Precios aproximados por kg
KG ANDALUCIA ZONA 1 ZONA 2
10 15,43 15,43 16,14
20 19,93 18,57 19,43
30 18,64 19,14 19,86
40 21,14 22,29 23,14
60 26,86 28,71 29,71
80 35,86 37,57 39,14
100 39,29 38,86 42,00
120 38,71 40,43 43,43
140 40,71 43,14 48,14
160 44,14 47,86 50,57
180 44,14 49,29 52,71
200 45,14 50,43 53,57
250 49,29 55,00 57,86
300 57,00 64,00 67,86
350 65,00 73,00 76,86
400 72,57 84,29 96,43
KG/ ADIC 0,14 0,17 0,19
Zona 1.- Extremadura, Barcelona , Madrid-Murcia, C. Valenciana
Zona 2.- Resto
Los gastos de envio que se reflejan no van incluidos el I.V.A son meramente orientativos.
Para zonas remotas se incrementará el precio en un 15%.
Seguro incluido con cobertura de 6/kg.
Los gastos del reembolsos son un 15% del importe del reembolso con un minimo de 5€.
Razón volumétrica 270 kg/m3